Obtener una imagen clara del costo de vida puede ayudarte a presupuestar tu año académico. Los costos estimados de vivir en Santo Domingo 2019-2020 se indican a continuación.
DESCRIPCIÓN | Costo mensual promedio |
---|---|
Alquiler y gastos de servicios básicos2 | US $600 – US $1000 |
Seguro de Salud | US $150 |
Comida | US $400 – US $500 |
Transporte local | US $200 – US $300 |
Materiales e impresión | US $300 – US $500 |
Entretenimiento | US $100 – US $125 |
Miscelaneos e Imprevistos | US $200 |
2 Costo promedio por un apartamento de 1 -2 habitaciones